VORES Vejrudsigt

Ebeltoft

Lige nu

10°
💧 0 mm
💨 12,3 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
12°
💧 1,2 mm
💨 9,7 m/s
Tirsdag
13°
💧 0,9 mm
💨 8,9 m/s
Onsdag
13°
💧 0 mm
💨 4,7 m/s
Torsdag
13°
💧 0 mm
💨 4,6 m/s
Fredag
12°
💧 0 mm
💨 2,5 m/s
Lørdag
10°
💧 0 mm
💨 2,1 m/s
Søndag
10°
💧 0 mm
💨 3,3 m/s

I dag 26. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
1:00 10° 0 mm 11,7 m/s
2:00 10° 0 mm 12,3 m/s
3:00 10° 0 mm 12,7 m/s
4:00 10° 0 mm 11,8 m/s
5:00 10° 0,2 mm 12,3 m/s
6:00 10° 0 mm 11,5 m/s
7:00 10° 0 mm 11,4 m/s
8:00 10° 0 mm 10,8 m/s
9:00 10° 0 mm 11,1 m/s
10:00 11° 0 mm 10,9 m/s
11:00 11° 0 mm 10,1 m/s
12:00 11° 0 mm 9,7 m/s
13:00 12° 0 mm 9,4 m/s
14:00 12° 0 mm 9,7 m/s
15:00 12° 0 mm 7,3 m/s
16:00 11° 0 mm 6,7 m/s
17:00 11° 0 mm 6,1 m/s
18:00 11° 0 mm 6,5 m/s
19:00 11° 0 mm 6,6 m/s
20:00 11° 0 mm 7,2 m/s
21:00 11° 0 mm 9,3 m/s
22:00 11° 0 mm 9,1 m/s
23:00 11° 0,5 mm 9,2 m/s
0:00 11° 0,5 mm 8,9 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway