VORES Vejrudsigt

Ebeltoft

Lige nu

💧 0 mm
💨 5 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 2,4 mm
💨 4 m/s
Lørdag
💧 0 mm
💨 6,2 m/s
Søndag
💧 0,9 mm
💨 5 m/s
Mandag
💧 5,9 mm
💨 7,7 m/s
Tirsdag
💧 5 mm
💨 6 m/s
Onsdag
10°
💧 1,9 mm
💨 8,8 m/s
Torsdag
💧 0 mm
💨 7,6 m/s

I dag 05. december

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
11:00 0 mm 4,3 m/s
12:00 0 mm 5 m/s
13:00 0 mm 5,3 m/s
14:00 0 mm 6 m/s
15:00 0,1 mm 5,6 m/s
16:00 0,2 mm 4,3 m/s
17:00 0,3 mm 3,6 m/s
18:00 0,4 mm 2,9 m/s
19:00 0,6 mm 1,8 m/s
20:00 0,5 mm 2,8 m/s
21:00 0,2 mm 4,3 m/s
22:00 0,1 mm 3,7 m/s
23:00 0 mm 3,4 m/s
0:00 0 mm 3,4 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway